2 ریال مصدقی 1333 محمد رضا پهلوی
330000 تومان


پ پ
| Denomination :2 Rials | مبلغ اسمی : 2 ریال ( محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1943 -1951 | تاریخ ضرب : 1322 تا 1330 |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi (drawn) – Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی(کشیده) شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun _ Vaue | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Silver | جنس : نقره |
| Weight :3.2 g | وزن : 3.2 گرم |
| Diameter : 22.3mm | قطر : 22.3 میلی متر |
پ پ
| نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 ریال 1322 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 2 | 2 ریال 1323 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 3 | 2 ریال 1323/2 ( سورشارژ تاریخ ) | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 4 | 2 ریال 1324 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 5 | 2 ریال 1325 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 6 | 2 ریال 1326 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 7 | 2 ریال 1327 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 8 | 2 ریال 1328 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 9 | 2 ریال 1329 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 | |||
| 10 | 2 ریال 1330 | نقره عیار 600 | 3.2 | 22.3 |
پ


پ پ
| Denomination :2 Rials | مبلغ اسمی : 2 ریال ( محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1952 -1957 | تاریخ ضرب : 1331 تا 1336 |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب دو رقمی |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins ( 2 digits ) | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight : 4 g | وزن : 4 گرم |
| Diameter : 22.5 mm | قطر : 22.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 ریال 1331 | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 2 | 2 ریال 1331 ( 2 بزرگ ) | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 3 | 2 ریال 1332 | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 4 | 2 ریال 1332 (شیر کوچک ) | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 5 | 2 ریال 1333 | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 6 | 2 ریال 1334 | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 7 | 2 ریال 1335 | نیکل | 4 | 22.5 | |||
| 8 | 2 ریال 1336 | نیکل | 4 | 22.5 |
پ


پ پ
| Denomination : 2 Rials | مبلغ اسمی : 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1959 -1975 | تاریخ ضرب : 1338تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi (drawn) – Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی(کشیده) شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :3 g | وزن : 3 گرم |
| Diameter : 22.5 mm | قطر : 22.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 ریال 1338 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 2 | 2 ریال 1339 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 3 | 2 ریال 1340 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 4 | 2 ریال 1341 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 5 | 2 ریال 1342 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 6 | 2 ریال 1343 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 7 | 2 ریال 1344 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 8 | 2 ریال 1345 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 9 | 2 ریال 1346 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 10 | 2 ریال 1346 ( چرخش 60درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 11 | 2 ریال 1347 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 12 | 2 ریال 1347 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 13 | 2 ریال 1348 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 14 | 2 ریال 1349 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 15 | 2 ریال 1350 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 16 | 2 ریال 1350 ( چرخش 180 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 17 | 2 ریال 1351 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 18 | 2 ریال 1352 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 19 | 2 ریال 1353 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 20 | 2 ریال 1354 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 21 | 2 ریال 1354 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 22 | 2 ریال 2536 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 23 | 2 ریال 2536 ( چرخش 180 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 |
پ


پ پ
| Denomination : 2 Rials | مبلغ اسمی : 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی _ پنجاهمین سال |
| Mind Date :1976 | تاریخ ضرب : 2535 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – 50 th Anniversary Of Pahlavi Rule _ Value _ Date | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :3 g | وزن : 3 گرم |
| Diameter : 22.5 mm | قطر : 22.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 ریال 2535 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 2 | 2 ریال 2535 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 3 | 2 ریال 2535 ( جرخش 90 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 4 | 2 ریال 2535 ( 253 ارور در تاریخ ) | نیکل | 3 | 22.5 |
پ


پ پ
| Denomination : 2 Rials | مبلغ اسمی : 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی آریامهر ) |
| Mind Date :1977-1978 | تاریخ ضرب : 1357 شمسی و 2536 و2537 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi Aryamer Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight : 3 g | وزن : 3 گرم |
| Diameter : 22.5 mm | قطر : 22.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 ریال آریامهر 2536 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 2 | 2 ریال 2537 | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 3 | 2 ریال آریامهر 2537 ( جرخش 45 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 4 | 2 ریال آریامهر 1357 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 3 | 22.5 | |||
| 5 | 2 ریال آریامهر 1357 | نیکل | 3 | 22.5 |
پ پ