5 ریال حافظ 1375
20000 تومان
5 ريال نیکل

| 5 Rials | 5 ريال نیکل |
| Coin Describtion | مشخصات سکه |
| Denomination :5 Rials | مبلغ اسمی : 5 ريال |
| Mind Date :1358 – 1361 | تاریخ ضرب : 1358 – 1361 |
| Obverse :Amount and date between two oak and olive branches | شرح رو : مبلغ و تاریخ در میان دو شاخه بلوط و زیتون |
| Reverse :Islamic Republic of Iran and amount in letters among 12 tulip branches | شرح پشت :جمهوری اسلامی ایران و مبلغ به حروف در میان 12 شاخه گل لاله |
| Material :Copper and nickel | جنس :مس و نیکل |
| Weight :4.6 g | وزن : 4.6 گرم |
| Diameter : 24.75 mm | قطر : 24.75 میلی متر |
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
| 1 | 5 ريال 1358 | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 2 | 5 ريال 1358 – گردش 30 درجه به راست | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 3 | 5 ريال 1358 – گردش 180 درجه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 4 | 5 ريال 1359 – اکثرا در تاریخ و قسمت پایین گل مکرر شده است. | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 5 | 5 ريال 1359 – دوبار انعکاس در پشت و رو ، یک انعکاس 90 درجه چرخیده | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 6 | 5 ريال 1360 | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 7 | 5 ريال 1360 – گردش 90 درجه به راست | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 8 | 5 ريال 1360 – گردش 30 درجه به چپ | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 9 | 5 ريال 1360 – انعکاس عدد 5 در پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 10 | 5 ريال 1361 نوع اول – انعکاس در دو روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 11 | 5 ريال 1361 نوع اول – خارج از ضرابخانه طلایی شده است | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 12 | 5 ريال 1361 نوع اول – گردش 90 درجه به چپ | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 13 | 5 ريال 1361 نوع سوم – جمهوری با ضمه با فاصله | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 14 | 5 ريال 1361 نوع چهارم – جمهوری با ضمه بدون فاصله | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 15 | 5 ريال 1362 نوع اول | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 16 | 5 ريال 1362 نوع اول – گردش 135 درجه به چپ | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 17 | 5 ريال نوع دوم – جمهوری با ضمه با فاصله | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 18 | 5 ريال 1363 نوع اول | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 19 | 5 ريال 1363 نوع اول – گردش 45 درجه به چپ – مکرر تاریخ و ريال (مکرر نوع سوم) | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 20 | 5 ريال 1363 نوع دوم – جمهوری با ضمه چسبیده | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 21 | 5 ريال 1364 | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 22 | 5 ريال 1365 نوع اول – تاریخ ریز | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 23 | 5 ريال 1365 نوع اول – گردش 45 درجه به راست | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 24 | 5 ريال 1365 نوع دوم – تاریخ درشت | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 25 | 5 ريال 1365 نوع دوم – گردش 45 درجه به چپ | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 26 | 5 ريال 1366 | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 27 | 5 ريال 1366 – گردش 30 درجه به راست | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 28 | 5 ريال 1367 | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 29 | 5 ريال 1367- گردش 30 درجه به چپ | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 30 | 5 ريال 1360 پرسی 1347 – محمدرضا رو سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 31 | 5 ريال 1360 پرسی 1348 – تاریخ رو سکه شیر پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 32 | 5 ريال 1360 پرسی 1349 – تاریخ رو سکه شیر پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 33 | 5 ريال 1360 پرسی 1351 – تاریخ پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 34 | 5 ريال پرسی 1352 – تاریخ پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 35 | 5 ريال پرسی 1353 – سکه پرس شده آماده ضرب دوم | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 36 | 5 ريال 1360 پرسی 1354 – محمدرضا روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 37 | 5 ريال پرسی 2535 – سکه پرس شده آماده ضرب دوم | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 38 | 5 ريال 1360پرسی 2536 – محمدرضا رو سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 39 | 5 ريال 1360 پرسی 2537 – محمدرضا در روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 40 | 5 ريال 1360 پرسی 1357 – محمدرضا در پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 41 | 5 ريال 1361 پرسی 1347 – تاریخ پشت سکه ، شیر روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 42 | 5 ريال 1361 پرسی 1348 – تاریخ روی سکه ، شیر پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 43 | 5 ريال 1361 پرسی 1352 – تاریخ پشت سکه ، شیر روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 44 | 5 ريال 1361 پرسی 1353 – محمدرضا و تاریخ پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 45 | 5 ريال 1361 پرسی 1354 – محمدرضا و تاریخ روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 46 | 5 ريال 1361 پرسی 1354 – محمدرضا و تاریخ پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 47 | 5 ريال 1361 پرسی 2535 – محمدرضا و تاریخ در روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 48 | 5 ريال 1361 پرسی 2535 – محمدرضا و تاریخ در پشت | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 49 | 5 ريال 1361 پرسی 2536 – محمدرضا و تاریخ روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 50 | 5 ريال 1361 پرسی 2536 – محمدرضا و تاریخ پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 51 | 5 ريال 1361 پرسی 2537 – محمدرضا و تاریخ روی سکه – انعکاس پشت و روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 52 | 5 ريال 1361 پرسی 2537 – محمدرضا و تاریخ در پشت سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 53 | 5 ريال 1361 پرسی 1357 – روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 | |
| 54 | 5 ريال 1361 پرسی تاریخ نامشخص ؟؟ 25 – محمدرضا در روی سکه | مس و نیکل | 4.6 | 24.75 |
5 ریال حافظ

| 5 Rials | 5 ريال حافظ |
| Coin Describtion | مشخصات سکه |
| Denomination :5 Rials | مبلغ اسمی : 50 دینار |
| Mind Date :1371-1378 | تاریخ ضرب :1371-1378 |
| Obverse : Islamic Republic of Iran, amount and date minted in the middle, wreath at the bottom (32 circles with decorative dots around) | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران، مبلغ و تاریخ ضرب در وسط ، تاج گل در پایین (32 دایره با نقطه تزئینی در اطراف) |
| Reverse :Hafez Tomb (32 circles or decorative points around) | شرح پشت :آرامگاه حافظ (32 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
| Material :Copper, nickel and zinc | جنس :مس و نیکل و روی |
| Weight :2 g | وزن : 2 گرم |
| Diameter : 19.2 mm | قطر : 19.2 میلی متر |
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
| 1 | 5 ريال 1371 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 2 | 5 ريال 1372 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 3 | 5 ريال 1373 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 4 | 5 ريال 1374 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 5 | 5 ريال 1375 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 6 | 5 ريال 1376 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 7 | 5 ريال 1377 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 | |
| 8 | 5 ريال 1378 | مس و نیکل و روی | 2 | 19.2 |