500 دینار تصویر رضا شاه __ 1308
اتمام موجودی


پ
| Denomination: 500 Dinar | مبلغ اسمی : 500 دینار( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1304 (1925) | تاریخ ضرب : 1304 |
| Obverse: oak and Olive leaves Currency of iranian Territory _ value | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ رایج مملکت ایران _ مبلغ _ طهران |
| Reverse : Oka and olive leaves _ Qajar crown, lion & sun _ date | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _تاج قاجاری _ شیر و خورسید _ تاریخ |
| Mterial: Silver | جنس : نقره |
| Weight: 2.3 g | وزن : 2.3 گرم |
| Diameter: 18 mm | قطر : 18 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن (گرم) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 500 دینار رایج مملکت 1304 | نقره | 2.3 | 18 |
پ پ


| Denomination: 500 Dinar | مبلغ اسمی : 500 دینار ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1305 | تاریخ ضرب :1305 |
| Obverse: oak and Olive leaves _ Reza shah pahlavi shahanshah of iran _ Tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ رضا شاه پهلوی _ طهران |
| Reverse : Oka and olive leave_Qajar – crown,lion& sun ,value_ date | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج قاجاری _ شیر و خورسید _ مبلغ _ سال |
| Mterial: silver | جنس : نقر0 |
| Weight: 2.3 g | وزن : 2.3 گرم |
| Diameter: 18mm | قطر : 18 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 500 دینار 1305 | نقره | 2.3 | 18 | |||
| 2 | 500 دینار 1305 پشت قاجار | نقره | 2.3 | 18 |
پ پ

| Denomination: 500 Dinar | مبلغ اسمی : 500 دینار( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1306 – 1308( 1927- 1929) | تاریخ ضرب : 1306 __ 1308 |
| Obverse: oak and Olive leaves _pahlavi shahanshah of iran_ Head of reza shah joolos Azar 1304 (accession Dec 1925) _ date | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ پهلوی شاهنشاه ایران _ جلوس آذر 1304_ تصویر نیم تنه -تاریخ |
| Reverse : Oka and olive leaves – pahlavi crown,lion& sun ,value | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج پهلوی _ شیر و خورسید _ مبلغ |
| Mterial: silver | جنس : نقره |
| Weight: 2.3 g | وزن : 2.3 گرم |
| Diameter: 18mm | قطر : 18 میلیمتر |
پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 500 دینار 1306 | نقره | 2.3 | 18 | |||
| 2 | 500 دینار 1306 . 6 تاریخ سورشارژ | نقره | 2.3 | 18 | |||
| 3 | 500 دینار 1307 | نقره | 2.3 | 18 | |||
| 4 | 500 دینار 1307 ( تاریخ مکرر) | نقره | 2.3 | 18 | |||
| 5 | 500 دینار 1308 | نقره | 2.3 | 18 |
پ پ