5 دینار برنز رضا شاه __ 1318
130000 تومان


| Denomination: 5 Dinar | مبلغ اسمی : 5 دینار ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1310 (1931) | تاریخ ضرب : 1310 |
| Obverse:oak Crown_ value _ date | شرح روی سکه : طرح تزیینی _ تاریخ ضرب_ مبلغ |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: nickel | جنس : نیکل |
| Weight: 2 g | وزن :2 گرم |
| Diameter: 18.5mm | قطر : 18.5 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 5 دینار 1310 | نیکل | 2 | 18.5 |
پپ


| Denomination: 5 Dinar | مبلغ اسمی : 5 دینار برنز( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1314 (1935) | تاریخ ضرب : 1314 |
| Obverse: Crown Denomintion | شرح روی سکه : طرح تزیینی_ تاریخ ضرب _ مبلغ |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Copper | جنس : مس |
| Weight: 2.2g | وزن :2.2 گرم |
| Diameter: 18.5 mm | قطر : 18.5 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 5 دینار 1313 سورشارژ تاریخ | مس | 2.2 | 18.5 | |||
| 2 | 5 دینار 1314 | مس | 2.2 | 18.5 |
پپپ


| Denomination: 5 Dinar | مبلغ اسمی : 5 دینار برنز( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1320 _ 1315(1936-1941) | تاریخ ضرب :1320 _ 1315 |
| Obverse:oak leaves _ value _ in numeral | شرح روی سکه : برگ بلوط _ تاریخ _ مبلغ |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Bronze | جنس : برنز |
| Weight: 1.65 g | وزن : 1.65 گرم |
| Diameter: 16mm | قطر : 16 میلیمتر |
پپپ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن (گرم ) | قطر (میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 5 دینار 1315 . 5 تاریخ کوچک | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 2 | 5 دینار 1315 . 5 تاریخ بزرگ | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 3 | 5 دینار 1316 . 5 تاریخ کوچک | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 4 | 5 دینار 1316 . 5 تاریخ بزرگ | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 5 | 5 دینار 1317 | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 6 | 5 دینار 1318 | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 7 | 5 دینار 1319 | برنز | 1.65 | 16 | |||
| 8 | 5 دینار 1320 | برنز | 1.65 | 16 |
پپ