2000 دینار نقره تصویر مظفرالدین شاه قاجار ( 1323 )
اتمام موجودی


| Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار خطی _ ( مظفر الدین شاه قاجار) |
| Minddate: 1896 & 1902 | تاریخ ضرب : 1314 تا 1320 |
| Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Mozaffar Ed_ din shah Qajar _ Crown _ tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان مظفر الدین شاه قاجار _ تاج _ تهران |
| Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
| Mterial: Silver | جنس : نقره |
| Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter : 27 mm | قطر : 27 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2000 دینار خطی 1311 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 2 | 2000 دینار خطی 1312 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 3 | 2000 دینار 1313 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 4 | 2000 دینار خطی 1314 ( یک تاج ) | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 5 | 2000 دینار خطی 1314 ( دو تاج ) | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 6 | 2000 دینار خطی 1315 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 7 | 2000 دینار خطی 1316 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 8 | 2000 دینار خطی 1317 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 9 | 2000 دینار خطی 1318 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 10 | 2000 دینار خطی 1318 ( 13108 ارور در تاریخ ) | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 11 | 2000 دینار خطی 1319 ( تاریخ با فاصله ) | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 12 | 2000 دینار خطی 1319 ( تاریخ بدون فاصله ) | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 13 | 2000 دینار خطی 1320 | نقره | 9.2 | 27 |
پ پ


پ
| Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار تصویر _ ( مظفر الدین شاه قاجار) |
| Minddate: 1905 | تاریخ ضرب : 1323 و 1324 |
| Obvers : Oak leaves __ Alsultan Mozaffar Ed – din shah Qajar Shahanshah Iran _ Half _ Length shah _ Date | شرح روی سکه : برگ بلوط _ السلطان مظفر الدین شاه قاجار شاهنشاه ایران _ تصویر نیم تنه شاه _ تاریخ |
| Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ |
| Mterial: Silver | جنس : نقره |
| Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter : 27 mm | قطر : 27 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2000 دینار تصویر 1323 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 2 | 2000 دینار تصویر 1324 | نقره | 9.2 | 27 | |||
| 3 | 2000 دینار تصویر 13 تنها | نقره | 9.2 | 27 |
پ پ