50 دینار آهن با روکش برنز محمد رضا شاه __ 2535
55000 تومان


پ پ
| Denomination :50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار |
| Mind Date :1322 | تاریخ ضرب : 1322 |
| Obverse :Oak leaves – amount, number – date | شرح رو : برگ بلوط – مبلغ عدد – تاریخ |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sword – nominal amount in letters | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و شمشیر – مبلغ اسمی به حروف |
| Material :Copper | جنس :برنز |
| Weight :3.5 g | وزن : 3.5 گرم |
| Diameter : 20 mm | قطر : 20 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 50 دینار مس 1322 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 2 | 50 دینار مس 1322/0 سورشارژ تاریخ | برنز | 3.5 | 20 |


پ پ
| Denomination :50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار |
| Mind Date :1321 – 1354 | تاریخ ضرب : 1321 – 1354 |
| Obverse :Oak leaves – amount, number – date | شرح رو : برگ بلوط – مبلغ به عدد – تاریخ |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sword – nominal amount in letters | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و شمشیر – مبلغ اسمی به حروف |
| Material :Aluminum – bronze | جنس :آلومینیوم – برنز |
| Weight :3.5 & 2.5 g | وزن : 3.5 و 2.5 گرم |
| Diameter : 20 mm | قطر : 20 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 50 دینار 1321 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 2 | 50 دینار 1322 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 3 | 50 دینار – سورشارژ 1320/22 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 4 | 50 دینار – سورشارژ 1320/21 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 5 | 50 دینار (وزن 3.5 گرم) 1331 | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 6 | 50 دینار (وزن 3.5 گرم) 1332 – ضخیم | برنز | 3.5 | 20 | |||
| 7 | 50 دینار (وزن 3.5 گرم) 1332 – نازک | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 8 | 50 دینار 1333 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 9 | 50 دینار 1334 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 10 | 50 دینار 1335 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 11 | 50 دینار 1336 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 12 | 50 دینار1342 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 13 | 50 دینار 1343 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 14 | 50 دینار1344 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 15 | 50 دینار 1345 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 16 | 50 دینار 1346 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 17 | 50 دینار 1347 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 18 | 50 دینار 1348 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 19 | 50 دینار 1349 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 20 | 50 دینار 1351 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 21 | 50 دینار1353 | برنز | 2.5 | 20 | |||
| 22 | 50 دینار 1354 | برنز | 2.5 | 20 |


پ پ
| Denomination :50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار |
| Mind Date :2537 – 2535 &1357 | تاریخ ضرب : 1357 و 2535- 2537 |
| Obverse :Oak leaves – amount, number – date | شرح رو : برگ بلوط – مبلغ عدد – تاریخ |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sword – nominal amount in letters | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و شمشیر – مبلغ اسمی به حروف |
| Material :Iron with bronze coating (sandwich) | جنس :آهن با روکش برنز (ساندویچی) |
| Weight :2.5 g | وزن : 2.5 گرم |
| Diameter : 20 mm | قطر : 20 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 50 دینار 2535 | آهنی | 2.5 | 20 | |||
| 2 | 50 دینار 2536 | آهنی | 2.5 | 20 | |||
| 3 | 50 دینار 2537 | آهنی | 2.5 | 20 | |||
| 4 | 50 دینار 1357 | آهنی | 2.5 | 20 |
پ پ