1 ریال نیکل فائو طلایی __ 1354
150000 تومان


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال ( محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1943 -1951 | تاریخ ضرب : 1322 تا 1330 |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi (drawn) – Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی(کشیده) شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Silver | جنس : نقره |
| Weight :1.6 g | وزن : 1.6 گرم |
| Diameter : 18.2 mm | قطر : 18.2 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال 1322 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 2 | 1ریال 1323 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 3 | 1 ریال 1323/2 ( سورشارژ تاریخ | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 4 | 1 ریال 1324 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 5 | 1 ریال 1325 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 6 | 1 ریال 1326 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 7 | 1 ریال 1327 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 8 | 1 ریال 1328 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 9 | 1 ریال 1329 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 | |||
| 10 | 1 ریال 1330 | نقره عیار 600 | 1.6 | 18.2 |
پ


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال ( محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1952 -1957 | تاریخ ضرب : 1331 تا 1336 |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب دو رقمی |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins ( 2 digits ) | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight : 2 g | وزن : 2 گرم |
| Diameter : 18.5 mm | قطر : 18.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال 1331 | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 2 | 1ریال 1332 | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 3 | 1 ریال 1332 (نوشته بزرگ ) | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 4 | 1 ریال 1333 | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 5 | 1 ریال 1334 | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 6 | 1 ریال 1335 | نیکل | 2 | 18.5 | |||
| 7 | 1 ریال 1336 | نیکل | 2 | 18.5 |
پ


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی ) |
| Mind Date :1958 -1975 | تاریخ ضرب : 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi (drawn) – Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی(کشیده) شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :1.75 g | وزن : 1.75 گرم |
| Diameter : 18.5mm | قطر : 18.5میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال 1337 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 2 | 1ریال 1338 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 3 | 1 ریال 1339 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 4 | 1 ریال 1340 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 5 | 1 ریال 1341 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 6 | 1 ریال 1342 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 7 | 1 ریال 1343 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 8 | 1 ریال 1344 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 9 | 1 ریال 1345 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 10 | 1 ریال 1345 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 11 | 1 ریال 1346 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 12 | 1 ریال 1346 ( چرخش 50 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 13 | 1 ریال 1347 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 14 | 1 ریال 1348 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 15 | 1 ریال 1348 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 16 | 1 ریال 1348 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 17 | 1 ریال 1349 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 18 | 1 ریال 1349 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 19 | 1 ریال 1350 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 20 | 1 ریال 1350 ( چرخش 80 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 21 | 1 ریال 1351 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 22 | 1 ریال 1351 ( چرخش 60 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 23 | 1 ریال 1352 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 24 | 1 ریال 1352 ( چرخش 135 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 25 | 1 ریال 1353 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 26 | 1 ریال 1353 ( تاریخ بزرگ ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 27 | 1 ریال 1354 | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 28 | 1 ریال 1354 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 29 | 1 ریال 1354 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 30 | 1 ریال 1354 ( چرخش 180 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 31 | 1 ریال 2536 ( تاریخ کوچک ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 32 | 1 ریال 2536 ( تاریخ بزرگ ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 33 | 1 ریال 2536 ( 256 ارور در تاریخ ) | نیکل | 1.75 | 18.5 | |||
| 34 | 1 ریال 2536 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.75 | 18.5 |
پ


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی آریامهر ) |
| Mind Date :1977-1978 | تاریخ ضرب : 1357 شمسی و 2536 و2537 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi Aryamer Shahanshah Iran _ Value _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :1.8 g | وزن : 1.8گرم |
| Diameter : 18.5mm | قطر : 18.5میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال آریامهر 2536 | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 2 | 1ریال آریامهر 2536 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 3 | 1 ریال 2537 | ||||||
| 4 | 1 ریال آریامهر 2537 ( جرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 5 | 1 ریال آریامهر 2537 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 6 | 1 ریال آریامهر 1357 | نیکل | 1.8 | 18.5 |
پ


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی پنجاهمین سال |
| Mind Date :1976 | تاریخ ضرب : 2535 شاهنشاهی |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – 50 th Anniversary Of Pahlavi Rule _ Value _ Date | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی _ مبلغ – سال ضرب |
| Reverse :Oak and olive leaves – crown – lion and sun and amount of coins | شرح پشت :برگ بلوط و زیتون – تاج – شیر و خورشید و مبلغ سکه |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :1.8 g | وزن : 1.8 گرم |
| Diameter : 18.5 mm | قطر : 18.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال 2535 | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 2 | 1ریال 2535( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.8 | 18.5 | |||
| 3 | 1 ریال 2535( جرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.8 | 18.5 |
پ


پ پ
| Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی یاد بود فائو |
| Mind Date :1971 -1975 | تاریخ ضرب : 1350 تا 1354 |
| Obverse : Oak and olive leaves – crown – Mohammadreza Shah Pahlavi Aryamer Shahanshah Iran _Mohammad Reza Shah face side view _ Date- . | شرح رو : برگ بلوط و زیتون – تاج – محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران _ تصویر نیم رخ محمد رضا شاه _ سال ضرب |
| Reverse : One rial – crown – lion and sun _ kasi ke gakdoom mikarad Rasti Miafshanad _ crown | شرح پشت : یک ریال – شیر و خورشید _ کسی که گندم میکارد راستی میافشاند _ خوشه گندم _ تاج |
| Material : Nickel | جنس : نیکل |
| Weight :1.82 g | وزن : 1.82دگرم |
| Diameter : 18.5 mm | قطر : 18.5 میلی متر |
پ پ
| ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 ریال یادبود فائو 1350 | نیکل | 1.82 | 18.5 | |||
| 2 | 1ریال یادبود فائو 1351 | نیکل | 1.82 | 18.5 | |||
| 3 | 1 ریال یاد بود فائو 1351 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.82 | 18.5 | |||
| 4 | 1 ریال یادبود فائو 1353 | نیکل | 1.82 | 18.5 | |||
| 5 | 1 ریال یادبود فائو 1354 | نیکل | 1.82 | 18.5 |
پ