ده دینار برنز رضا شاه __ 1317
300000 تومان


| Denomination: 10 dinar | مبلغ اسمی : 10 دینار ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1310 (1931) | تاریخ ضرب : 1310 |
| Obverse: Crown _ value _ in numeral . datee | شرح روی سکه : طرح تزیینی _ تاریخ ضرب _ مبلغ _ تاج |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Nickel | جنس : نیکل |
| Weight: 4 g | وزن : 4 گرم |
| Diameter: 21 mm | قطر : 21 میلیمتر |
پ پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر (میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 10 دینار نیکل 1310 | نیکل | 4 | 21 |
پ پ پ


| Denomination: 10 Dinar | مبلغ اسمی : 10 دینار( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1314(1935) | تاریخ ضرب : 1314 |
| Obverse: Crown _ Denomination _ date | شرح روی سکه : طرح تزیینی _ تاریخ ضرب _ مبلغ _ تاج |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Copper | جنس : مس |
| Weight: 3.2 g | وزن : 3.2 |
| Diameter: 21 mm | قطر : 21 میلیمتر |
پ پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 10 دینار 1312 ارور در تاریخ | مس | 3.2 | 21 | |||
| 2 | 10 دینار 1313 ارور در تاریخ | مس | 3.2 | 21 | |||
| 3 | 10 دینار 1314 | مس | 3.2 | 21 |
پ پ


| Denomination: | مبلغ اسمی : 10 دینار( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1315 _ 1320 (1936_ 1941) | تاریخ ضرب : 1315 – 1320 |
| Obverse: oak leaves _ value _ in numeral _ date | شرح روی سکه : برگ بلوط _ تاریخ ضرب _ مبلغ |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Bronze | جنس : برنز |
| Weight: 2.68 | وزن : 2.68 |
| Diameter: 18 mm | قطر : 18 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 10 دینار 1315 | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 2 | 10 دینار 1316 . 6 تاریخ کوچک | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 3 | 10 دینار 1316 . 6 تاریخ بزرگ | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 4 | 10 دینار 1317 | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 5 | 10 دینار 1318 | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 6 | 10 دینار 1319 | برنز | 2.68 | 18 | |||
| 7 | 10 دینار 1320 | برنز | 2.68 | 18 |
پ پ