50 دینار برنز رضا شاه __ ( 1320 )
اتمام موجودی


پ پ
| Denomination: 50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1305_1307(1926-1928) | تاریخ ضرب :1307 _ 1305 |
| Obvers : Oka_ leavese: Qaqajar_Crown_ currency _of iranian _ territory_value | شرح روی سکه : برگ بلوط _تاج قاجاری _ رایج مملکت ایران_ مبلغ |
| Reverse : Oka_ leaves Qajar Crown ,lion& sun _ date | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج قاجاری _ شیر و خورسید _ تاریخ |
| Mterial: Nickel | جنس : نیکل |
| Weight: 3 g | وزن : 3 گرم |
| Diameter: 19 mm | قطر :19 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 50 دینار 1305 | نیکل | 3 | 19 | |||
| 2 | 50 دینار 1307 | نیکل | 3 | 19 |
پ پ


| Denomination: 50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار برنز ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1315_ 1320(1936_1941) | تاریخ ضرب : 1315 الی 1320 |
| Obverse: oak leaves _ value _ date | شرح روی سکه : برگ بلوط _ تاریخ _ مبلغ |
| Reverse : Oka and olive leaves,crown,lion& sun ,value in word | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ به حروف |
| Mterial: Bronze | جنس : برنز |
| Weight: 3.49 g | وزن : 3.49 |
| Diameter: 20mm | قطر : 20میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 50 دینار 1315 | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 2 | 50 دینار 1316 _ 6 تاریخ بزرگ | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 3 | 50 دینار 1316_ 6 تاریخ کوچک | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 4 | 50 دینار 1316 _ 6 تاریخ چرخیده | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 5 | 50 دینار 1317 | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 6 | 50 دینار 1318 | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 7 | 50 دینار 1319 | برنز | 3.49 | 20 | |||
| 8 | 50 دینار 1320 | برنز | 3.49 | 20 |
پ پ