2000 دینار رایج نقره رضا شاه __ 1305
اتمام موجودی


| Denomination: 2000 Dinar | مبلغ اسمی :2000 دینار( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1304 and 1305 ( 1925 & 1926) | تاریخ ضرب : 1304 و 1305 |
| Obverse: oak and Olive leaves Currency of iranian Territory _ value Tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ رایج مملکت ایران _ مبلغ _ طهران |
| Reverse : Oka and olive leaves _ Qajar crown, lion & sun _ date | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _تاج _ شیر و خورسید _ تاریخ |
| Mterial: Silver | جنس : نقره |
| Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter:2.7 mm | قطر : 2.7 میلیمتر |
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم | قطر ( میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2000 دینار رایج 1304 | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 2 | 2000 دینار رایج 1305 | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 3 | 2000 دینار رایج 1305 انعکاس خورشید روی سکه | نقره | 9.2 | 2.7 |
پ پ


| Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار عنوان ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1305 & 1306( 1926 & 1927) | تاریخ ضرب :1305 و 1306 |
| Obverse: oak and Olive leaves _ Reza shah pahlavi shahanshah iran _ Tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران _ طهران |
| Reverse : Oka and olive leave – crown,lion& sun ,value_ date | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ سال |
| Mterial: silver | جنس : نقر0 |
| Weigh :9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter: 2.7 mm | قطر : 2.7 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن (گرم) | قطر ( میلیمتر | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2000 دینار عنوان 1305 | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 2 | 2000 دینار عنوان 1306 | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 3 | 2000 دینار عنوان 1306 چرخش 90 درجه | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 4 | 2000 دینار عنوان 1306 انعکاس خورشید روی سکه | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 5 | 2000 دینار عنوان 1306/5 سورشارژ تاریخ | نقره | 9.2 | 2.7 |
پ پ


| Denomination: 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار ( پهلوی دوم) |
| Minddate: 1306 – 1308( 1927- 1929) | تاریخ ضرب : 1306 __ 1308 |
| Obverse: oak and Olive leaves _pahlavi shahanshah of iran_ Head reza shah joolos Azar 1304 (accession Dec 1925) _ date | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ پهلوی شاهنشاه ایران _ جلوس آذر 1304_ تصویر نیم تنه -تاریخ – سال |
| Reverse : Oka and olive leaves – pahlavi crown,lion& sun ,value | شرح پشت سکه : برگ و بلوط و زیتون _ تاج پهلوی _ شیر و خورسید _ مبلغ |
| Mterial: silver | جنس : نقره |
| Weight: 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter: 2.7 mm | قطر : 2.7 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن (گرم ) | قطر (میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2000 دینار 1306 ضرب تهران | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 2 | 2000 دینار 1306 ضرب هیتون | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 3 | 2000 دینار 1306 ضرب لنینگراد | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 4 | 2000 دینار 1307 | نقره | 9.2 | 2.7 | |||
| 5 | 2000 دینار 1308 | نقره | 9.2 | 2.7 |
پ پ