پنجاه دینار
پنجاه دینار مس


مشخصات سکه
پ پ
| Denomination: 50 Dinar | مبلغ اسمی : 50 دینار ( ناصر الدین شاه قاجار) |
| Minddate : 1876 TO 1887 | تاریخ ضرب : 1293 تا 1305 |
| Obvers :Olive and Oka leavese _Crown_ Rayej Mamlekat iran _value _Tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _تاج _ رایج مملکت ایران_ مبلغ _ طهران |
| Reverse :Olive and Oka leaves _ sun face_ date _ Crown | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _خورسید _ تاریخ _ تاج |
| Mterial: Copper | جنس : مس |
| Weight : 4.3 g | وزن : 4.3 گرم |
| Diameter : 25 mm | قطر : 25 میلیمتر |
0
پ پ
| نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 50 دینار 1281 ( نمونه ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 2 | 50 دینار 1293 ( مبلغ با عدد ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 3 | 50 دینار 1293 ( مبلغ با حروف) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 4 | 50 دینار 1294 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 5 | 50 دینار 1294 ( بدون F ) تاریخ باز | مس | 4.3 | 25 | |||
| 6 | 50 دینار 1294 ( 5 مبلغ چرخیده ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 7 | 50 دینار 1294 ( با FP نزدیک) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 8 | 50 دینار 1295 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 9 | 50 دینار 1295 ( با FP نزدیک ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 10 | 50 دینار 1296 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 11 | 50 دینار 1296 تاریخ کوچک | مس | 4.3 | 25 | |||
| 12 | 50 دینار 1297 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 13 | 50 دینار 1297 (0 مبلغ درج نشده ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 14 | 50 دینار 1297 ( 7 تاریخ مکرر ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 15 | 50 دینار 1297 بدون مبلغ | مس | 4.3 | 25 | |||
| 16 | 50 دینار 1297 (2 تاریخ مکرر ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 17 | 50 دینار 1297 ( 1927 ارور در تاریخ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 18 | 50 دینار 1297 (1792) ارور در تاریخ | مس | 4.3 | 25 | |||
| 19 | 50 دینار 1297 ( مبلغ با حروف) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 20 | 50 دینار 1298 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 21 | 50 دینار 1298 ( صفر مبلغ درج نشده ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 22 | 50 دینار 1298 ( بدون مبلغ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 23 | 50 دینار 1299 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 24 | 50 دینار 1299 (9 تاریخ کوچک و توپر ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 25 | 50 دینار 1299 ( بدون مبلغ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 26 | 50 دینار 1399 ( ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 27 | 50 دینار 129 ( ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 28 | 50 دینار 1300 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 29 | 50 دینار 1300 ( صفر تاریخ بالا ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 30 | 50 دینار 3100 ( ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 31 | 50 دینار 1200 ( ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 32 | 50 دینار 1301 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 33 | 50 دینار 1201 ( ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 34 | 50 دینار 1302 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 35 | 50 دینار 1302 ( گرفتگی قالب ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 36 | 50 دینار 1303 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 37 | 50 دینار 1303 (1330 ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 38 | 50 دینار 1303 (330 ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 39 | 50 دینار 1303 ( 133 ارور در تاریخ ) | مس | 4.3 | 25 | |||
| 40 | 50 دینار 1304 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 41 | 50 دینار 1305 | مس | 4.3 | 25 | |||
| 42 | 50 دینار بدون تاریخ | مس | 4.3 | 25 |
پ پ
نمایش یک نتیجه
