دو قران نقره محمد علیشاه __ 1327
اتمام موجودی


| ( Denomination : 2 Qerans ( 2000 Dinars ( | مبلغ اسمی : دو قران ( 2000 دینار ) _ ( محمد علی شاه قاجار) |
| Minddate: 1909 and 1911 | تاریخ ضرب : 1325 تا 1327 |
| Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Mohammad Ali shah Qajar _ tehran _ Crown | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان محمد علی شاه قاجار _ تهران – تاج |
| Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
| Mterial: Silver | جنس : نقره |
| Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
| Diameter: 27.5 mm | قطر : 27.5 میلیمتر |
پ پ
| ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | دو قران خطی 1325 | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 2 | دو قران خطی 1325 ( 5 تاریخ بزرگ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 3 | دو قران خطی 1325 ( 5 تاریخ وارو ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 4 | دو قر ان خطی 1326 | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 5 | دو قران خطی 1326 ( 6 تاریخ چسبیده به پای شیر ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 6 | دو قران خطی 1326 ( 6 تاریخ وارو ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 7 | دو قران خطی 1327 | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 8 | دو قران خطی 1327 ( چرخش 90 درجه ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 9 | دو قران خطی 1328 ارور در تاریخ ( تاریخ زیر پای شیر ) | نقره | 9.2 | 27.5 | |||
| 10 | دو قران خطی 1328 ارور در تاریخ ( تاریخ زیر برگ زیتون ) | نقره | 9.2 | 27.5 |
پ پ